Naturmeister – Unser Bio-Dünger für alle Pflanzenarten
Dieser organische Bio-Dünger kann für alle Pflanzenarten verwendet werden. Egal ob Gemüse, Obst, Zier- oder Zimmerpflanzen, Hochbeete, Stauden, Küchenkräuter, Rosen, Rhododendren oder Hortensien – unser Naturdünger ist universell einsetzbar.
Die größte Wirkung entfaltet der Dünger wenn er oberflächlich eingearbeitet und die Pflanze mit Wasser versorgt wird. Bei der Neueinpflanzung sollte man mehr Dünger verwenden, als für bestehende Pflanzen.
Düngeempfehlung für Ungeduldige
Topfpflanzen:
1 gehäufter Esslöffel (entspricht in etwa 20 g)
Beetpflanzen:
2 gehäufte Esslöffel (entspricht in etwa 40 g)
Düngeempfehlung für Experten
Du möchtest es genau wissen und so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig düngen? Dann findest du in der Tabelle unten eine Düngeempfehlung in Gramm pro Pflanze. Bei manchen Pflanzen empfiehlt sich eine Aufteilung der Düngezufuhr in eine Startgabe und eine Nachdüngung nach 3-4 Wochen. Du kannst die Tabelle per Sucheingabe z. B. nach dem Namen oder dem Nährstoffbedarf filtern und sortieren.
Wenn deine Pflanze nicht enthalten ist, so kontaktiere uns doch bitte. Dann können wir dir den Bedarf mitteilen und die Pflanze unten in der Tabelle aufnehmen, so dass die Tabelle hoffentlich irgendwann alle Pflanzen enthält.
Name | Startgabe pro Pflanze in Gramm | Nachdüngung pro Pflanze in Gramm | Nährstoffbedarf |
---|---|---|---|
Agapanthen / Schmucklilien / Zierlilien | 50 | 40 | stark |
Apfel | 25 | gering | |
Aubergine | 40 | 40 | hoch |
Azalee | 25 | gering | |
Banane | 40 | 40 | stark |
Basilikum | 10 | 15 | gering |
Batavia | 35 | mittel | |
Begonie | 25 | gering | |
Birne | 25 | gering | |
Blumenkohl | 40 | 40 | hoch |
Bodendeckerrosen | 25 | gering | |
Bohne | 25 | gering | |
Bougainvillea | 40 | 40 | stark |
Brokkoli | 40 | 40 | hoch |
Brombeere | 25 | gering | |
Buschbohne | 25 | gering | |
Buschbohne | 25 | gering | |
Cannabis | 20 | 35 | mittel |
Chicoree | 25 | gering | |
Chili | 25 | 25 | hoch |
Chinakohl | 40 | 40 | hoch |
Clematis | 40 | 40 | stark |
Dahlien | 40 | 40 | stark |
Dill | 10 | 15 | gering |
Edelrosen | 35 | mittel | |
Eichblatt-Salat | 25 | gering | |
Eissalat | 35 | mittel | |
Endivie | 35 | mittel | |
Endivien | 35 | mittel | |
Erbse | 25 | gering | |
Erdbeere | 35 | mittel | |
Feigenbaum | 25 | gering | |
Feldsalat | 25 | gering | |
Fenchel | 35 | mittel | |
Frühkartoffel | 35 | mittel | |
Geranie | 25 | 25 | hoch |
Gräser / Stauden | 25 | gering | |
Grünkohl | 35 | mittel | |
Gurke (Freiland) | 35 | mittel | |
Gurke (Gewächshaus) | 25 | 25 | hoch |
Hecken | 25 | gering | |
Herbstrübe | 25 | gering | |
Himbeere | 25 | gering | |
Hortensien | 40 | 40 | hoch |
Johannisbeere | 25 | gering | |
Kamelie | 25 | gering | |
Kartoffel | 35 | mittel | |
Kirschlorbeer | 25 | 25 | mittel |
Kletterrosen | 35 | mittel | |
Kohl | 25 | 25 | hoch |
Kohlrabi | 20 | 20 | mittel |
Kohlrübe | 35 | mittel | |
Kopfkohl | 25 | 25 | hoch |
Kopfsalat | 25 | gering | |
Koriander | 10 | 15 | gering |
Kräuter | 25 | gering | |
Kresse | 10 | 15 | gering |
Kulturheidelbeere | 25 | gering | |
Kürbis | 25 | 25 | hoch |
Laub- und Nadelbäume | 25 | gering | |
Lavendel | 35 | 35 | mittel |
Magnolien | 25 | gering | |
Mangold | 50 | 50 | hoch |
Marihuana | 20 | 35 | mittel |
Meerrettich | 50 | 50 | hoch |
Melone (Freiland) | 35 | mittel | |
Melone (Gewächshaus) | 25 | 25 | hoch |
Minze | 10 | 15 | gering |
Mirabelle | 25 | gering | |
Möhre | 35 | mittel | |
Oleander | 25 | gering | |
Olivenbaum | 25 | gering | |
Orangenbaum | 25 | gering | |
Oregano | 10 | 15 | gering |
Paprika (Freiland) | 35 | mittel | |
Paprika (Gewächshaus) | 25 | 25 | hoch |
Pastinake | 35 | mittel | |
Petersilie | 35 | mittel | |
Petersilie | 10 | 15 | gering |
Petunien | 40 | 40 | hoch |
Pfirsich | 25 | gering | |
Pflaume | 25 | gering | |
Pflücksalat grün/rot (Lollo) | 25 | gering | |
Physalis | 20 | 20 | mittel |
Porree | 25 | 25 | hoch |
Puffbohne | 35 | mittel | |
Radicchio | 25 | gering | |
Radieschen | 25 | gering | |
Rettich | 35 | mittel | |
Rhabarber | 35 | mittel | |
Rhododendren | 25 | gering | |
Romanasalat | 25 | gering | |
Rosen | 25 | gering | |
Rosenkohl | 25 | 25 | hoch |
Rosmarin | 10 | 15 | gering |
Rote Bete | 35 | mittel | |
Rote Rübe | 35 | mittel | |
Rotkohl | 25 | 25 | hoch |
Rucola | 35 | mittel | |
Salate | 35 | mittel | |
Salbei | 10 | 15 | gering |
Sauerkirsche | 25 | gering | |
Schnittlauch | 10 | 20 | gering |
Schwarzwurzel | 35 | mittel | |
Sellerie (Knollen) | 25 | 25 | hoch |
Sellerie (Stangen) | 35 | mittel | |
Spargel | 25 | 25 | hoch |
Spinat | 35 | mittel | |
Stachelbeere | 25 | gering | |
Stangenbohne | 35 | mittel | |
Steckrübe | 20 | 20 | mittel |
Strauchrosen | 35 | mittel | |
Süßkirsche | 25 | gering | |
Tabak | 35 | mittel | |
Thymian | 10 | 15 | gering |
Tomate | 40 | 40 | hoch |
Weinrebe | 30 | 30 | mittel |
Weißkohl | 40 | 40 | hoch |
Winterendivie | 35 | mittel | |
Wirsing | 40 | 40 | hoch |
Ziersträucher | 25 | gering | |
Zitronenbaum | 25 | gering | |
Zucchini | 40 | 40 | hoch |
Zuckerhut | 35 | mittel | |
Zuckermais | 35 | mittel | |
Zwetschge | 25 | gering | |
Zwiebel | 25 | gering |
Anwendungszeitraum
Den Naturmeister Bio-Dünger für alle Pflanzenarten kannst du von Mitte Februar bis Mitte November verwenden. Wir empfehlen zwei bis drei Düngungen im Jahr.
Einarbeitung
Die Pellets sollte man am besten in die Erde einarbeiten. Dabei wirkt die Düngung am effektivsten wenn die Pellets ca. 1 cm Abstand von den Wurzeln haben.